ЖизньРеклама |
|||||||||||||||||||||
Регистрация
|
Курсы валют
| НБУ | Куп. | Прод. | Изм. | |
| USD | 7.8978↑ | 7.9050 | 7.9150 | 0.00 |
| EUR | 10.1234↑ | 10.0800↑ | 10.1500↑ | 0.09 |
| RUR | 0.2574↑ | 0.2555↑ | 0.2575↑ | 0.00 |
ЖизньРеклама |
|||||||||||||||||||||
Регистрация
|
| НБУ | Куп. | Прод. | Изм. | |
| USD | 7.8978↑ | 7.9050 | 7.9150 | 0.00 |
| EUR | 10.1234↑ | 10.0800↑ | 10.1500↑ | 0.09 |
| RUR | 0.2574↑ | 0.2555↑ | 0.2575↑ | 0.00 |
|
© Все права защищены. При использовании материалов, ссылка обязательна. |