Эксперты прогнозируют изменения курса евро/гривна. как вторичный эффект от событий на мировом рынке...


Жизнь


Реклама



Доллар стоит на месте (Вечерний обзор наличного рынка)


09.03.2010 15:31

Курс наличного доллара на изменился, тогда как курс евро показал небольшой рост. 

Во вторник, 9 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 0,14 коп. до 7,9549 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,51 коп. и составляет 8,0080 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 7,9900 грн., минимальный курс продажи - 7,9800 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,44 коп. до 10,7554 грн., продажи - снизился на 0,67 коп. до 10,9233 грн. Продать евро дороже можно за 10,8200 грн., купить дешевле - за 10,8600 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник существенно не изменился и составляет 2,594 грн. за 10 российских рублей. Курс продажи повысился на 0,2 коп. до 2,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,650 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,660 грн.

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 7,96 8,01 10,76 10,92 0,26 0,27
Медиана 7,95 8,01 10,77 10,92 0,26 0,27
"Home Credit Bank" 7,96   8,01   10,70   10,92   0,26   0,27  
"OTP Bank" 7,97   8,02   10,80   10,95          
"UniCredit Bank" 7,97   8,00   10,82   10,92          
"Universal Bank" 7,93   8,01   10,75   10,91          
"VAB Банк" 7,95   8,00   10,70   10,92   0,26   0,27  
"АгроКомБанк" 7,95   8,01   10,75   10,89   0,26   0,27  
"Альфа-Банк" 7,98   8,01   10,65   10,95   0,26   0,28  
"Аркада" 7,95   8,00   10,82   10,87   0,26   0,27  
"БГ Банк" 7,98   8,01   10,82   10,92   0,26   0,27  
"БМ Банк" 7,95   8,00   10,80   10,92   0,26   0,27  
"БТА Банк" 7,95   8,01   10,73   10,88   0,26   0,27  
"Базис" 7,95   8,01   10,82   10,88   0,26   0,27  
"Банк Кипра" 7,95   8,01   10,77   10,97   0,26   0,27  
"Банк регионального развития" 7,98   8,01   10,82   10,92   0,26   0,27  
"Бизнес Стандарт" 7,98   8,01   10,80   10,88   0,26   0,27  
"Даниэль" 7,98   8,02   10,82   10,95   0,26   0,27  
"Дельта" 7,92   8,01   10,69   10,94          
"Демарк" 7,95   8,01   10,75   10,92   0,26   0,27  
"Диамант" 7,95   8,01   10,80   10,90   0,26   0,27  
"Донгорбанк" 7,97   8,02   10,80   10,96   0,26   0,27  
"Имэксбанк" 7,95   8,01   10,65   10,90   0,26   0,27  
"Интеграл-банк" 7,96   8,00   10,80   10,88   0,26   0,27  
"Ипобанк" 7,95   8,02   10,76   10,91   0,26   0,27  
"Киевская Русь" 7,95   8,01   10,75   10,95   0,26   0,27  
"Клиринговый дом" 7,95   8,01   10,81   10,92   0,26   0,27  
"Кредит Европа" 7,95   8,01   10,55   11,00          
"Кредитпромбанк" 7,95   8,01   10,75   10,95   0,26   0,27  
"Легбанк" 7,95   8,01   10,76   10,91   0,26   0,27  
"Львов" 7,94   8,01   10,65   10,88          
"Меркурий" 7,95   8,00   10,80   10,99   0,26   0,27  
"Ощадбанк" 7,95   8,02   10,72   10,95   0,26   0,27  
"Первый инвестиционный банк" 7,94   8,00   10,70   10,90   0,25   0,27  
"Петрокоммерц-Украина" 7,99   8,01   10,79   10,97   0,26   0,27  
"Правэкс-Банк" 7,97   8,01   10,75   10,89   0,26   0,27  
"ПриватБанк" 7,95   8,01   10,70   10,95   0,26   0,27  
"Райффайзен Банк Аваль" 7,95   8,02   10,60   11,10   0,26   0,27  
"Родовид Банк" 7,98   8,03   10,70   10,98   0,26   0,27  
"Сведбанк" 7,97   8,01   10,80   10,93   0,26   0,27  
"Таврика" 7,95   8,01   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Украинский БизнесБанк" 7,95   8,00   10,80   10,88   0,26   0,27  
"Украинский профессиональный банк" 7,95   8,01   10,78   10,88   0,26   0,27  
"Укргазбанк" 7,98   8,01   10,80   10,90   0,26   0,27  
"Укринбанк" 7,94   8,00   10,78   10,90   0,26   0,27  
"Укрсоцбанк" 7,95   8,02   10,70   10,95   0,22   0,27  
"Укрэксимбанк" 7,94   8,00   10,75   10,92   0,26   0,27  
"Финансы и Кредит" 7,96   8,01   10,80   10,95   0,26   0,27  
"Финбанк" 7,95   7,98   10,80   10,86   0,26   0,27  
"Финексбанк" 7,95   8,01   10,80   10,92   0,26   0,27  
"Фольксбанк" 7,95   8,02   10,75   10,90   0,25   0,28  
"Форум" 7,94   8,02   10,71   10,92   0,26   0,27  
"Хрещатик" 7,95   8,00   10,80   10,95   0,26   0,27  
"ЭРДЕ-Банк" 7,94   8,00   10,72   10,86   0,26   0,27  
"Экспобанк" 7,95   8,01   10,80   10,97   0,26   0,27  
"ЮжкомБанк" 7,96   8,00   10,75   10,95   0,25   0,27  
"Юнекс" 7,97   7,99   10,82   10,87   0,26   0,27  
Средний курс 7,96 8,01 10,76 10,92 0,26 0,27
Медиана 7,95 8,01 10,77 10,92 0,26 0,27
Максимальный 7,99 8,03 10,82 11,10 0,27 0,28
Минимальный 7,92 7,98 10,55 10,86 0,22 0,27

BIZ.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • НБУ на межбанке
  • Украина должна погасить долгов на $38,6 млрд на на ча ло II квартала 2010 года
  • Краткосрочный внешний долг Украины сокращается
  • НБУ на межбанке


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9082 7.9500↑ 7.9800↑ 0.02
    EUR 10.0410↓ 10.1000↓ 10.1500↓ -0.05
    RUR 0.2560↓ 0.2555↓ 0.2570↓ -0.00

    Реклама