НБУ не даст доллару снизиться. Это невыгодно ни НБУ, ни экономике...

"Досье" банков


Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
1 ПриватБанк 74366253 339389 71358860 24588095 46770765
2 Райффайзен Банк Аваль 59937920 -368969 48856110 24857320 23998790
3 Ощадбанк 59664290 439279 35191040 6813290 28377750
4 УкрСиббанк 53301930 -851822 44760100 29524410 15235690
5 Укрэксимбанк 50390290 7643 38171900 1995950 36175950
6 Укрсоцбанк 47912400 54156 40078650 23348660 16729990
7 Альфа-Банк 32382526 -192818 30375740 6602946 23772794
7 Проминвестбанк 32662378 -220047 23452009 2861933 20590076
8 ОТП Банк 31366980 -211768 27616030 16265720 11350310
10 ВТБ Банк 27283472 -375211 25284174 3274148 22010026
10 Надра 27820860 -557535 21627050 15957550 5669500
12 Форум 19507190 -86685 15704420 5075630 10628790
13 ПУМБ 19236900 -119759 13392310 4329820 9062490
14 Финансы и Кредит 18227200 224 14652860 5961360 8691500
15 БРОКБИЗНЕСБАНК 14309214 9950 10641288 2668022 7979266
15 Сведбанк 15169870 -167659 7037520 5531130 7037520
17 Укргазбанк 12768560 4162 8715280 3508440 5206840
18 Укрпромбанк 13090410 -4441364 10396090 3243820 7152270
19 Кредитпромбанк 13090410 2142 10396090 3243820 7152270
20 Родовид Банк 11385920 1529 8758200 2772880 5985320
21 Пивденный 10334470 20061 8512420 1332700 7179720
22 Эрсте Банк 10613870 -143651 6006050 4301090 1704960
23 УниКредит Банк 9885110 -4302 8418980 1335960 7083020
24 ING Банк 8981070 5468 4348770 140470 6530500
25 Универсал Банк 7574068 -30063 6578884 0 0
27 Правэкс-Банк 7061888 -41726 5982066 5693978 288088
28 VAB Банк 6913433 -74085 5958126 1878073 4080052
29 КРЕДОБАНК 6266679 -19136 5176228 1655483 3520745
30 Дельта Банк 5520399 6655 3952278 2380967 1571311
33 Хрещатик 4869424 5372 3386902 828007 2558896
34 ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 5034004 -249043 4281853 1492293 2789560
34 ИМЭКСБАНК 4843777 -10200 3621101 689943 2931158
38 Индустриалбанк 3836926 3286 2638500 354163 2284336
39 ИНДЭКС-БАНК 5678180 121 374576 2230296 1494280
40 Киев 4261980 -382009 3815501 545332 3270169
41 Морской транспортный банк 3778847 284 3309979 1159006 2150973
42 СЕБ Банк 3663482 -34463 2870672 1574360 1296311
43 Киевская Русь 3586724 298 3011593 753056 2258537
46 БМ Банк 3022836 -5444 2241108 456002 1785106
46 ПроКредит Банк 3103991 -48946 2606528 1845515 761013
47 Мегабанк 3028640 699 2390301 736150 1654151
50 Пиреус банк 2856339 2703 2386810 674339 1712479
53 Актив банк 2118330 908 1477225 548977 928248
53 Европейский 2407398 -28091 1832492 541294 1291198
54 БТА Банк 2066297 -21974 1625513 551259 1074254
59 АСТРА БАНК 1574362 1180 467029 247738 219291
59 Хоум Кредит Банк 1731380 268 1393615 1276652 116963
65 АвтоЗАЗбанк (Банк Кипра) 1575398 1957 1343553 583338 760215
67 Диамантбанк 1419349 1551 958949 129488 858686
69 Аркада 1233707 3993 979380 181237 798143
71 Платинум банк 124738 -3329 1095831 1095831 0
74 БИГ Энергия 1176378 -41806 1018766 154475 864291
82 Захидинкомбанк 1020996 3382 1153350 293761 859590
89 Трансбанк 915242 -124613 990149 142772 847377
94 Банк регионального развития 821369 -38768 781182 318798 462384
96 Даниэль 793795 419 437350 231554 205796
102 АвтоКразБанк 680227 697 551089 69199 481890
115 Агрокомбанк 512088 -2589 309467 97018 212448
122 АРМА 468093 -45186 437099 67984 369114
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
1 ПриватБанк 74366253 339389 71358860 24588095 46770765
2 Райффайзен Банк Аваль 59937920 -368969 48856110 24857320 23998790
3 Ощадбанк 59664290 439279 35191040 6813290 28377750
4 УкрСиббанк 53301930 -851822 44760100 29524410 15235690
5 Укрэксимбанк 50390290 7643 38171900 1995950 36175950
6 Укрсоцбанк 47912400 54156 40078650 23348660 16729990
7 Альфа-Банк 32382526 -192818 30375740 6602946 23772794
7 Проминвестбанк 32662378 -220047 23452009 2861933 20590076
8 ОТП Банк 31366980 -211768 27616030 16265720 11350310
10 ВТБ Банк 27283472 -375211 25284174 3274148 22010026
10 Надра 27820860 -557535 21627050 15957550 5669500
12 Форум 19507190 -86685 15704420 5075630 10628790
13 ПУМБ 19236900 -119759 13392310 4329820 9062490
14 Финансы и Кредит 18227200 224 14652860 5961360 8691500
15 БРОКБИЗНЕСБАНК 14309214 9950 10641288 2668022 7979266
15 Сведбанк 15169870 -167659 7037520 5531130 7037520
17 Укргазбанк 12768560 4162 8715280 3508440 5206840
18 Укрпромбанк 13090410 -4441364 10396090 3243820 7152270
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
19 Кредитпромбанк 13090410 2142 10396090 3243820 7152270
20 Родовид Банк 11385920 1529 8758200 2772880 5985320
21 Пивденный 10334470 20061 8512420 1332700 7179720
22 Эрсте Банк 10613870 -143651 6006050 4301090 1704960
23 УниКредит Банк 9885110 -4302 8418980 1335960 7083020
24 ING Банк 8981070 5468 4348770 140470 6530500
25 Универсал Банк 7574068 -30063 6578884 0 0
27 Правэкс-Банк 7061888 -41726 5982066 5693978 288088
28 VAB Банк 6913433 -74085 5958126 1878073 4080052
29 КРЕДОБАНК 6266679 -19136 5176228 1655483 3520745
30 Дельта Банк 5520399 6655 3952278 2380967 1571311
33 Хрещатик 4869424 5372 3386902 828007 2558896
34 ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 5034004 -249043 4281853 1492293 2789560
34 ИМЭКСБАНК 4843777 -10200 3621101 689943 2931158
38 Индустриалбанк 3836926 3286 2638500 354163 2284336
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
39 ИНДЭКС-БАНК 5678180 121 374576 2230296 1494280
40 Киев 4261980 -382009 3815501 545332 3270169
41 Морской транспортный банк 3778847 284 3309979 1159006 2150973
42 СЕБ Банк 3663482 -34463 2870672 1574360 1296311
43 Киевская Русь 3586724 298 3011593 753056 2258537
46 БМ Банк 3022836 -5444 2241108 456002 1785106
46 ПроКредит Банк 3103991 -48946 2606528 1845515 761013
47 Мегабанк 3028640 699 2390301 736150 1654151
50 Пиреус банк 2856339 2703 2386810 674339 1712479
53 Актив банк 2118330 908 1477225 548977 928248
53 Европейский 2407398 -28091 1832492 541294 1291198
54 БТА Банк 2066297 -21974 1625513 551259 1074254
59 АСТРА БАНК 1574362 1180 467029 247738 219291
59 Хоум Кредит Банк 1731380 268 1393615 1276652 116963
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
65 АвтоЗАЗбанк (Банк Кипра) 1575398 1957 1343553 583338 760215
67 Диамантбанк 1419349 1551 958949 129488 858686
69 Аркада 1233707 3993 979380 181237 798143
71 Платинум банк 124738 -3329 1095831 1095831 0
74 БИГ Энергия 1176378 -41806 1018766 154475 864291
82 Захидинкомбанк 1020996 3382 1153350 293761 859590
89 Трансбанк 915242 -124613 990149 142772 847377
94 Банк регионального развития 821369 -38768 781182 318798 462384
96 Даниэль 793795 419 437350 231554 205796
102 АвтоКразБанк 680227 697 551089 69199 481890
115 Агрокомбанк 512088 -2589 309467 97018 212448
122 АРМА 468093 -45186 437099 67984 369114

Курсы валют

НБУ Куп. Прод. Изм.
USD 7.9767 8.0000 8.0100↓ -0.01
EUR 10.9464↑ 10.9200↓ 10.9700↓ -0.05
RUR 0.2711↓ 0.2700 0.2730 0.00

Реклама